发展商售价范围RM 671,800–RM 1,095,800
准证有效至未注明
规划单位数未注明
工程进度100%
项目资料
| 发展商 | Magnum City Sdn. Bhd. |
|---|---|
| 房型 | 排屋、半独立式洋房 |
| 地点 | Seberang Perai Utara,槟城 |
| 地契 | 永久地契 |
| 状态 | 已完工(CCC) Siap Dengan CCC |
单位类型与发展商定价
第 1 座已建 100%排屋3 层2,766 平方尺257 m²70RM 671,800–RM 963,800发展商开价
第 2 座已建 100%排屋3 层3,294 平方尺306 m²38RM 724,800–RM 908,800发展商开价
第 3 座已建 100%排屋3 层3,294 平方尺306 m²16RM 782,800–RM 1,027,800发展商开价
第 4 座已建 100%排屋3 层2,874 平方尺267 m²15RM 689,800–RM 842,800发展商开价
第 5 座已建 100%半独立式洋房3 层3,412 平方尺317 m²10RM 994,800–RM 1,095,800发展商开价
这些是发展商公布的售价,不是成交价。 价格范围来自 KPKT/TEDUH 登记册,反映的是发展商的广告价格,并非注册成交。请以正式文件核实广告准证与发展商执照(APDL)、批准图则、回扣,以及买卖合约(SPA)上的最终价格。