发展商售价范围RM 68,000–RM 423,400
准证有效至2024年2月16日
规划单位数231
工程进度100%
项目资料
| 发展商 | Tanjong Developer Sdn. Bhd. |
|---|---|
| 房型 | 排屋、独立式洋房 |
| 地点 | Kuala Terengganu,登嘉楼 |
| 地契 | 租借地契 |
| 状态 | 已完工(CCC) Siap Dengan CCC |
KPKT 对这家发展商的记录。12 个项目中有 9 个已完工(CCC 或 CFO)。3 个仍在施工。该发展商没有任何项目被 KPKT 记录为延误、问题项目或烂尾。查看完整记录。
单位类型与发展商定价
第 1 座已建 100%排屋1 层936 平方尺87 m²64RM 160,000–RM 187,600发展商开价
第 2 座已建 100%排屋1 层797 平方尺74 m²47RM 186,000–RM 253,000发展商开价
第 3 座已建 100%排屋1 层743 平方尺69 m²43RM 145,000–RM 188,800发展商开价
第 4 座已建 100%排屋1 层797 平方尺74 m²40RM 68,000–RM 94,800发展商开价
第 5 座已建 100%独立式洋房1 层1,206 平方尺112 m²37RM 289,700–RM 423,400发展商开价
这些是发展商公布的售价,不是成交价。 价格范围来自 KPKT/TEDUH 登记册,反映的是发展商的广告价格,并非注册成交。请以正式文件核实广告准证与发展商执照(APDL)、批准图则、回扣,以及买卖合约(SPA)上的最终价格。