发展商售价范围RM 42,000–RM 513,950
准证有效至未注明
规划单位数未注明
工程进度100%
项目资料
| 发展商 | Kuntum Bina Sdn. Bhd. |
|---|---|
| 房型 | 排屋、半独立式洋房、独立式洋房、组屋/公寓 |
| 地点 | Seberang Perai Utara,槟城 |
| 地契 | 未注明 |
| 状态 | 已完工(CCC) Siap Dengan CCC |
KPKT 对这家发展商的记录。登记册中只有 2 个项目,不足以构成交付记录。查看完整记录。
单位类型与发展商定价
第 1 座已建 100%组屋/公寓4 层未注明264RM 42,000发展商开价
第 2 座已建 100%排屋1 层904 平方尺84 m²155RM 213,750–RM 318,250发展商开价
第 3 座已建 100%排屋1 层990 平方尺92 m²127RM 240,400–RM 401,850发展商开价
第 4 座已建 100%排屋1 层904 平方尺84 m²121RM 221,350–RM 359,100发展商开价
第 5 座已建 100%半独立式洋房1 层1,152 平方尺107 m²76RM 300,485–RM 475,000发展商开价
第 6 座已建 100%半独立式洋房1 层1,152 平方尺107 m²72RM 304,000–RM 513,950发展商开价
第 7 座已建 100%排屋1 层904 平方尺84 m²60RM 213,750–RM 370,500发展商开价
第 8 座已建 100%排屋1 层904 平方尺84 m²40RM 236,600–RM 335,350发展商开价
第 9 座已建 100%独立式洋房1 层1,270 平方尺118 m²1RM 408,000发展商开价
这些是发展商公布的售价,不是成交价。 价格范围来自 KPKT/TEDUH 登记册,反映的是发展商的广告价格,并非注册成交。请以正式文件核实广告准证与发展商执照(APDL)、批准图则、回扣,以及买卖合约(SPA)上的最终价格。