发展商售价范围RM 30,000–RM 800,000
准证有效至2016年4月8日
规划单位数89
工程进度100%
项目资料
| 发展商 | Chief Hub Sdn. Bhd. |
|---|---|
| 房型 | 排屋、半独立式洋房 |
| 地点 | Segamat,柔佛 |
| 地契 | 租借地契 |
| 状态 | 已完工(CCC) Siap Dengan CCC |
单位类型与发展商定价
第 1 座已建 100%半独立式洋房2 层2,734 平方尺254 m²32RM 500,000–RM 800,000发展商开价
第 2 座已建 100%排屋2 层883 平方尺82 m²16RM 50,000–RM 80,000发展商开价
第 3 座已建 100%排屋2 层3,003 平方尺279 m²16RM 300,000–RM 800,000发展商开价
第 4 座已建 100%排屋2 层732 平方尺68 m²14RM 30,000–RM 60,000发展商开价
第 5 座已建 100%排屋2 层990 平方尺92 m²11RM 80,000–RM 120,000发展商开价
这些是发展商公布的售价,不是成交价。 价格范围来自 KPKT/TEDUH 登记册,反映的是发展商的广告价格,并非注册成交。请以正式文件核实广告准证与发展商执照(APDL)、批准图则、回扣,以及买卖合约(SPA)上的最终价格。