发展商售价范围RM 718,000–RM 1,239,000
准证有效至2026年3月2日
规划单位数12
工程进度100%
项目资料
| 发展商 | Chang Sheng Global Development Sdn. Bhd. |
|---|---|
| 房型 | 半独立式洋房 |
| 地点 | Muar,柔佛 |
| 地契 | 未注明 |
| 状态 | 已完工(CCC) Siap Dengan CCC |
KPKT 对这家发展商的记录。6 个项目中有 6 个已完工(CCC 或 CFO)。该发展商没有任何项目被 KPKT 记录为延误、问题项目或烂尾。查看完整记录。
单位类型与发展商定价
半独立式洋房 · 2 层
第 1 座已建 100%893 平方尺83 m²4RM 718,000–RM 766,400发展商开价
第 2 座已建 100%1,496 平方尺139 m²4RM 988,800–RM 1,239,000发展商开价
第 3 座已建 100%1,582 平方尺147 m²2RM 1,028,800–RM 1,076,900发展商开价
第 4 座已建 100%1,216 平方尺113 m²1RM 978,800发展商开价
第 5 座已建 100%1,367 平方尺127 m²1RM 958,800发展商开价
这些是发展商公布的售价,不是成交价。 价格范围来自 KPKT/TEDUH 登记册,反映的是发展商的广告价格,并非注册成交。请以正式文件核实广告准证与发展商执照(APDL)、批准图则、回扣,以及买卖合约(SPA)上的最终价格。