发展商售价范围RM 843,888–RM 1,279,888
准证有效至2019年5月16日
规划单位数82
工程进度100%
项目资料
| 发展商 | Sime Darby Property (Bukit Raja) Sdn. Bhd. |
|---|---|
| 房型 | 排屋 |
| 地点 | Klang,雪兰莪 |
| 地契 | 租借地契 |
| 状态 | 已完工(CCC) Siap Dengan CCC |
KPKT 对这家发展商的记录。119 个项目中有 110 个已完工(CCC 或 CFO)。7 个仍在施工。1 个被 KPKT 记录为问题项目(Sakit)。1 个准证已取消。查看完整记录。
单位类型与发展商定价
排屋 · 2 层
第 1 座已建 100%2,013 平方尺187 m²48RM 843,888–RM 852,888发展商开价
第 2 座已建 100%2,034 平方尺189 m²14RM 864,888发展商开价
第 3 座已建 100%3,218 平方尺299 m²10RM 1,068,888–RM 1,233,888发展商开价
第 4 座已建 100%2,293 平方尺213 m²6RM 1,243,888–RM 1,279,888发展商开价
第 5 座已建 100%2,411 平方尺224 m²4RM 1,085,888–RM 1,121,888发展商开价
这些是发展商公布的售价,不是成交价。 价格范围来自 KPKT/TEDUH 登记册,反映的是发展商的广告价格,并非注册成交。请以正式文件核实广告准证与发展商执照(APDL)、批准图则、回扣,以及买卖合约(SPA)上的最终价格。