发展商售价范围RM 93,000–RM 435,000
准证有效至2015年9月6日
规划单位数118
工程进度100%
项目资料
| 发展商 | Viva Mutiara Development Sdn. Bhd. |
|---|---|
| 房型 | 排屋、排式楼中楼 |
| 地点 | Klang,雪兰莪 |
| 地契 | 租借地契 |
| 状态 | 已完工(CCC) Siap Dengan CCC |
KPKT 对这家发展商的记录。5 个项目中有 5 个已完工(CCC 或 CFO)。该发展商没有任何项目被 KPKT 记录为延误、问题项目或烂尾。查看完整记录。
单位类型与发展商定价
第 1 座已建 100%排屋1 层1,066 平方尺99 m²34RM 219,500–RM 370,900发展商开价
第 2 座已建 100%排屋1 层1,378 平方尺128 m²18RM 219,500–RM 435,000发展商开价
第 3 座已建 100%排屋1 层1,163 平方尺108 m²12RM 93,000–RM 100,000发展商开价
第 4 座已建 100%排式楼中楼2 层1,044 平方尺97 m²10RM 93,000–RM 100,000发展商开价
第 5 座已建 100%排屋1 层1,066 平方尺99 m²7RM 219,500–RM 370,900发展商开价
第 6 座已建 100%排屋1 层1,163 平方尺108 m²5RM 93,000–RM 100,000发展商开价
第 7 座已建 100%排屋1 层1,066 平方尺99 m²4RM 219,500–RM 370,900发展商开价
第 8 座已建 100%排屋1 层1,378 平方尺128 m²3RM 219,500–RM 435,000发展商开价
第 9 座已建 100%排屋1 层未注明2RM 219,500–RM 370,900发展商开价
第 10 座已建 100%排屋1 层1,066 平方尺99 m²2RM 219,500–RM 370,900发展商开价
第 11 座已建 100%排屋1 层1,163 平方尺108 m²2RM 219,500–RM 391,000发展商开价
第 12 座已建 100%排屋1 层1,066 平方尺99 m²1RM 219,500–RM 370,900发展商开价
第 13 座已建 100%排屋1 层1,163 平方尺108 m²1RM 219,500–RM 391,000发展商开价
第 14 座已建 100%排屋1 层1,163 平方尺108 m²1RM 219,500–RM 398,500发展商开价
这些是发展商公布的售价,不是成交价。 价格范围来自 KPKT/TEDUH 登记册,反映的是发展商的广告价格,并非注册成交。请以正式文件核实广告准证与发展商执照(APDL)、批准图则、回扣,以及买卖合约(SPA)上的最终价格。