发展商售价范围RM 765,000–RM 1,948,800
准证有效至2020年1月18日
规划单位数218
工程进度100%
项目资料
| 发展商 | Jlg Land Berhad |
|---|---|
| 房型 | 排屋、半独立式洋房 |
| 地点 | Johor Bahru,柔佛 |
| 地契 | 租借地契 |
| 状态 | 已完工(CCC) Siap Dengan CCC |
KPKT 对这家发展商的记录。72 个项目中有 54 个已完工(CCC 或 CFO)。15 个仍在施工。2 个准证已取消。该发展商没有任何项目被 KPKT 记录为延误、问题项目或烂尾。查看完整记录。
单位类型与发展商定价
第 1 座已建 100%排屋2 层1,744 平方尺162 m²92RM 765,000–RM 1,097,100发展商开价
第 2 座已建 100%排屋2 层2,077 平方尺193 m²65RM 950,000–RM 1,327,100发展商开价
第 3 座已建 100%排屋2 层2,120 平方尺197 m²31RM 1,045,000–RM 1,438,100发展商开价
第 4 座已建 100%排屋2 层1,744 平方尺162 m²24RM 765,000–RM 1,195,500发展商开价
第 5 座已建 100%半独立式洋房2 层3,240 平方尺301 m²6RM 1,768,500–RM 1,948,800发展商开价
这些是发展商公布的售价,不是成交价。 价格范围来自 KPKT/TEDUH 登记册,反映的是发展商的广告价格,并非注册成交。请以正式文件核实广告准证与发展商执照(APDL)、批准图则、回扣,以及买卖合约(SPA)上的最终价格。