发展商售价范围RM 480,888–RM 1,026,468
准证有效至2021年3月3日
规划单位数360
工程进度100%
项目资料
| 发展商 | Putrajaya Homes Sdn. Bhd. |
|---|---|
| 房型 | 组屋/公寓 |
| 地点 | Putrajaya,布城 |
| 地契 | 永久地契 |
| 状态 | 已完工(CCC) Siap Dengan CCC |
KPKT 对这家发展商的记录。40 个项目中有 40 个已完工(CCC 或 CFO)。该发展商没有任何项目被 KPKT 记录为延误、问题项目或烂尾。查看完整记录。
单位类型与发展商定价
组屋/公寓
第 1 座已建 100%1,141 平方尺106 m²128RM 718,888–RM 1,026,468发展商开价
第 2 座已建 100%753 平方尺70 m²91RM 480,888–RM 831,593发展商开价
第 3 座已建 100%753 平方尺70 m²91RM 482,158–RM 814,593发展商开价
第 4 座已建 100%1,087 平方尺101 m²25RM 728,888–RM 754,668发展商开价
第 5 座已建 100%1,109 平方尺103 m²25RM 728,888–RM 1,017,863发展商开价
这些是发展商公布的售价,不是成交价。 价格范围来自 KPKT/TEDUH 登记册,反映的是发展商的广告价格,并非注册成交。请以正式文件核实广告准证与发展商执照(APDL)、批准图则、回扣,以及买卖合约(SPA)上的最终价格。