发展商售价范围RM 188,200–RM 606,900
准证有效至未注明
规划单位数未注明
工程进度100%
项目资料
| 发展商 | Adenland (Kuantan) Sdn. Bhd. |
|---|---|
| 房型 | 排屋 |
| 地点 | Kuantan,彭亨 |
| 地契 | 未注明 |
| 状态 | 已完工(CCC) Siap Dengan CCC |
KPKT 对这家发展商的记录。登记册中只有 2 个项目,不足以构成交付记录。查看完整记录。
单位类型与发展商定价
排屋
第 1 座已建 100%10,678 平方尺992 m²97RM 188,200–RM 376,100发展商开价
第 2 座已建 100%10,678 平方尺992 m²90RM 260,600–RM 443,800发展商开价
第 3 座已建 100%15,177 平方尺1,410 m²48RM 284,700–RM 420,200发展商开价
第 4 座已建 100%19,084 平方尺1,773 m²17RM 375,800–RM 518,600发展商开价
第 5 座已建 100%19,084 平方尺1,773 m²17RM 457,300–RM 606,900发展商开价
第 6 座已建 100%15,177 平方尺1,410 m²14RM 361,700–RM 503,700发展商开价
这些是发展商公布的售价,不是成交价。 价格范围来自 KPKT/TEDUH 登记册,反映的是发展商的广告价格,并非注册成交。请以正式文件核实广告准证与发展商执照(APDL)、批准图则、回扣,以及买卖合约(SPA)上的最终价格。