发展商售价范围RM 35,000–RM 676,000
准证有效至未注明
规划单位数未注明
工程进度100%
项目资料
| 发展商 | Ahs Realty (M) Sendirian Berhad |
|---|---|
| 房型 | 排屋、半独立式洋房、店屋(G) |
| 地点 | Perlis,玻璃市 |
| 地契 | 租借地契 |
| 状态 | 已完工(CCC) Siap Dengan CCC |
单位类型与发展商定价
第 1 座已建 100%排屋2 层807 平方尺75 m²59RM 238,602–RM 338,602发展商开价
第 2 座已建 100%排屋1 层624 平方尺58 m²34RM 35,000–RM 151,000发展商开价
第 3 座已建 100%半独立式洋房2 层2,142 平方尺199 m²30RM 300,000–RM 520,000发展商开价
第 4 座已建 100%店屋(G)2 层2,497 平方尺232 m²16RM 568,100–RM 676,000发展商开价
这些是发展商公布的售价,不是成交价。 价格范围来自 KPKT/TEDUH 登记册,反映的是发展商的广告价格,并非注册成交。请以正式文件核实广告准证与发展商执照(APDL)、批准图则、回扣,以及买卖合约(SPA)上的最终价格。